|
VROUWEN GEVRAAGD VOOR EEN STUDIE NAAR SEKSUEEL FUNCTIONEREN EN ORALE ANTICONCEPTIE >>>click hier voor meer informatie |
|||
|
Toedieningsvorm |
Oestrogenen + progestagenen of progestageen-alleen |
Hoe vaak in te nemen of toe te dienen | Meer info |
| Tabletten | Oestrogenen + progestagenen | 1 tablet per dag 21of 22 dagen + stopweek max. 7 dagen | De pil |
| Progestageen-alleen | 1 tablet per dag. Geen stopweek | De minipil | |
| Injectie | Progestageen-alleen | 1 injectie per 12 weken | De prikpil |
| Intra-uterien systeem | Progestageen-alleen | 1 maal inbrengen per 5 jaar | Mirena |
| Implantaat | Progestageen-alleen | 1 maal inbrengen per 3 jaar | Implanon |
| Vaginale ring | Oestrogenen + progestagenen | 1 maal inbrengen (en verwijderen) per 3 weken + stopweek max. 7 dagen | Anticonceptiering |
| Pleister | Oestrogenen + progestagenen | 1 maal per week 1 pleister plakken gedurende 3 weken + stopweek max. 7 dagen | Pilpleister |
|
Richtlijn nr. 40 NVOG: Orale anticonceptie: de combinatiepil Richtlijn nr. 41 NVOG: Intra-uteriene anticonceptie (Mirena) |
*Verhoogd risico op SOA indien jonger dan 25 jaar; indien wisselende seksuele partners (of een partner met wisselende contacten); indien een nieuwe relatie korter bestaat dan 3 maanden en één of beide had tevoren een andere seksuele relatie: laat na 3 maanden bij huisarts of GGD testen op doorgemaakte SOA en/of AIDS alvorens geen condoom meer te gebruiken.
| home | copyright | disclaimer | privacy |